发布日期:2024-03-13 10:47:00 浏览次数:
根据相关规定,对我公司2023年度危险废物(wù)产生、处置情况予以公示。
一、危险废物(wù)产生、处置情况
2023年度清池厂區(qū)危险废物(wù)产生量為(wèi)653.62吨,处理(lǐ)危险废物(wù)653.62吨,其中废切削液(HW09)204.14吨、污水站处理(lǐ)污泥(HW08)449.48吨。
2023年度安丘厂區(qū)危险废物(wù)产生量為(wèi)46.15吨,处理(lǐ)危险废物(wù)46.15吨,其中:废漆渣(HW12)2吨、油漆(稀释剂、固化剂桶)(HW49)1.09吨、废过滤棉(HW49)0.08吨、废矿物(wù)油(HW08)0.8吨、废矿物(wù)油桶(HW08)3.08吨、水性漆桶(HW49)0.18吨、废柴油滤芯(HW49)0.13吨、含油抹布(HW49)0.25吨、废机油滤芯(HW08)0.05吨、油水混合物(wù)(HW9)0.03吨、含油沉渣及油网(HW08)0.1吨、浮油及含油污泥(HW08)38.36吨。
二、危险废物(wù)产生、处置情况汇总表
2023年危险废物(wù)产生、处置情况汇总表
危废名称 | 危废代码 | 产生量/吨 | 处置量/吨 | 处置方式 | 处置单位 | 累计贮存量/吨 |
废漆渣 | 900-252-12 | 2 | 2 | 委托处置 | 山(shān)东泰西东正环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 2 |
油漆(稀释剂、固化剂)桶 | 900-041-49 | 1.09 | 1.09 | 委托处置 | 山(shān)东泰西东正环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 1.09 |
废过滤棉 | 900-041-49 | 0.08 | 0.08 | 委托处置 | 烟台新(xīn)世纪环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 0.08 |
废矿物(wù)油 | 900-214-08 | 0.8 | 0.8 | 委托处置 | 烟台新(xīn)世纪环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 0.8 |
废矿物(wù)油桶 | 900-249-08 | 3.08 | 3.08 | 委托处置 | 烟台新(xīn)世纪环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 3.08 |
水性漆桶 | 900-041-49 | 0.18 | 0.18 | 委托处置 | 烟台新(xīn)世纪环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 0.18 |
废柴油滤芯 | 900-041-49 | 0.13 | 0.13 | 委托处置 | 烟台新(xīn)世纪环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 0.13 |
含油抹布 | 900-041-49 | 0.25 | 0.25 | 委托处置 | 烟台新(xīn)世纪环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 0.25 |
废机油滤芯 | 900-213-08 | 0.05 | 0.05 | 委托处置 | 烟台新(xīn)世纪环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 0.05 |
油水混合物(wù) | 900-007-09 | 0.03 | 0.03 | 委托处置 | 烟台新(xīn)世纪环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 0.03 |
含油沉渣及油网 | 900-213-08 | 0.1 | 0.1 | 委托处置 | 烟台新(xīn)世纪环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 0.1 |
浮油及含油污泥 | 900-210-08 | 38.36 | 38.36 | 委托处置 | 烟台新(xīn)世纪环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 38.36 |
废切削液 | 900-006-09 | 204.14 | 204.14 | 委托处置 | 烟台龙门润滑油科(kē)技有(yǒu)限公司 | 204.14 |
污水站处理(lǐ)污泥 | 900-210-08 | 449.48 | 449.48 | 委托处置 | 烟台龙门润滑油科(kē)技有(yǒu)限公司 | 449.48 |
下一篇:
上一篇:公司整改配件及维修产生配件一批,对外公开招标处理(lǐ)